2025年4月27日,阿坝州红十字会以“爱润阿坝 帮困助学”为主题,在腾讯公益平台发起公益众筹,为阿坝州弱势群体开展帮扶筹资。活动期间,各县(市)红十字会精心组织,企事业单位积极响应,爱心人士慷慨解囊,累计募集善款163472.66元(大写:壹拾陆万叁仟肆佰柒拾贰元陆角陆分),其中,线上筹集147739.66元,线下筹集15733元。我会严格遵循公开透明原则,实行专款专用,所有善款将全额用于阿坝州群众工作“石榴籽”工程帮困助学项目,助力民生改善。现将善款筹集情况公示如下,接受社会监督。
感谢社会各界对阿坝州红十字事业的关心和支持!
阿坝州红十字会关于2025年“5·8人道公益日”公益筹款的公示
| 序号 | 类 别 | 金 额 | 备 注 |
| 一 | 县(市) | 单位:元 | |
| 1 | 马尔康市红十字会 | 20499.89 | |
| 2 | 金川县红十字会 | 3708.59 | |
| 3 | 小金县红十字会 | 43569.22 | 含线下捐赠5173.00元 |
| 4 | 阿坝县红十字会 | 380.00 | |
| 5 | 若尔盖县红十字会 | 5755.69 | |
| 6 | 红原县红十字会 | 574.00 | |
| 7 | 壤塘县红十字会 | 10392.98 | |
| 8 | 汶川县红十字会 | 4876.97 | |
| 9 | 理县红十字会 | 1035.10 | |
| 10 | 茂县红十字会 | 1201.62 | |
| 11 | 松潘县红十字会 | 4596.44 | |
| 12 | 九寨沟县红十字会 | 1157.07 | |
| 13 | 黑水县红十字会 | 1836.80 | |
| 小计 | 99584.37 | ||
| 二 | 机关、企事业单位 | ||
| 14 | 州纪委监委 | 400.00 | |
| 15 | 州人大机关 | 550.00 | |
| 16 | 州政府办公室 | 373.00 | |
| 17 | 州政协机关 | 1510.00 | |
| 18 | 州民法院 | 1493.00 | |
| 19 | 州委组织部 | 370.00 | |
| 20 | 州委政法委 | 770.00 | |
| 21 | 州委社会工作部 | 256.00 | |
| 22 | 州直机关工委 | 20.00 | |
| 23 | 州委党史研究室 | 100.00 | |
| 24 | 州委目标绩效办 | 341.00 | |
| 25 | 州档案馆 | 172.00 | |
| 26 | 州教育和体育局 | 2195.00 | |
| 27 | 州公安局 | 2265.98 | |
| 28 | 州财政局 | 2639.98 | |
| 29 | 州人社局 | 265.00 | |
| 30 | 州生态环境局 | 160.00 | |
| 31 | 州住房和城乡建设局 | 1333.00 | |
| 32 | 州文广旅局 | 1951.00 | |
| 33 | 州审计局 | 750.00 | |
| 34 | 州统计局 | 590.00 | |
| 35 | 州林草局 | 140.00 | |
| 36 | 州医保局 | 705.00 | |
| 37 | 州工业园区管委会 | 60.00 | |
| 38 | 州住房公积金管理中心 | 1130.00 | |
| 39 | 州公共资源交易中心 | 229.99 | |
| 40 | 州总工会 | 126.00 | |
| 41 | 团州委 | 140.00 | |
| 42 | 州妇联 | 211.00 | |
| 43 | 州科协 | 220.00 | |
| 44 | 州残联 | 1150.00 | |
| 45 | 州佛协办公室 | 170.00 | |
| 46 | 州文联 | 680.00 | |
| 47 | 州人民医院 | 220.00 | |
| 48 | 州疾控中心 | 1420.00 | |
| 49 | 州税务局 | 1150.00 | |
| 50 | 州气象局 | 385.19 | |
| 51 | 工商银行阿坝分行 | 20.00 | |
| 52 | 中国银行阿坝分行 | 1760.00 | |
| 53 | 阿坝职业学院 | 1026.07 | |
| 54 | 州民族高级中学 | 2062.00 | |
| 55 | 马尔康中学 | 2486.00 | |
| 56 | 州外实校 | 1100.00 | |
| 57 | 州少年儿童体育学校 | 280.00 | |
| 58 | 州控股发展有限公司 | 2490.99 | |
| 59 | 玉龙国有林保护局 | 1300.00 | |
| 60 | 松潘国有林保护局 | 9960.00 | 线下捐赠 |
| 61 | 兴隆农副产品开发有限责任公司 | 600.00 | |
| 小计 | 49727.20 | ||
| 三 | 爱心人士捐款合计 | 14161.09 | |
| 总计 | 163472.66 | ||
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻